ブログ
2013.10.08
幻塔戦記グリフォン 新装備ヘッドライナーシリーズ登場
幻塔戦記グリフォンのプレミアムガチャに新装備ヘッドライナーシリーズが登場しました!
ヘッドライナーシリーズは戦いの立役者!戦闘向けに特化した装備アイテムです。今回初となるパラディン専用防具も登場し、各職業の特徴を、より引き伸ばすことができます。下に各ヘッドライナー装備の性能を詳しく掲載しています。
戦士・ソードマスター用装備
装備名 | ヘッドライナーメット | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 戦士・ソードマスター/メイン頭装備 | ||
物理防御力 | 42 | 最大物理防御力 | 178 |
魔法防御力 | 15 | 最大魔法防御力 | 117 |
回避力 | 12 | 最大回避力 | 114 |
アビリティ | 力アップ(UR) |
装備名 | ヘッドライナープレート | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 戦士・ソードマスター/メイン上半身装備 | ||
物理防御力 | 42 | 最大物理防御力 | 212 |
魔法防御力 | 15 | 最大魔法防御力 | 83 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ヘッドライナーフォールド | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 戦士・ソードマスター/メイン下半身装備 | ||
物理防御力 | 41 | 最大物理防御力 | 211 |
魔法防御力 | 14 | 最大魔法防御力 | 82 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | 聖剣アルビオン | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 戦士・ソードマスター/メイン右手武器 | ||
物理攻撃力 | 50 | 最大物理攻撃力 | 220 |
魔法攻撃力 | 10 | 最大魔法攻撃力 | 44 |
命中力 | 15 | 最大命中力 | 151 |
アビリティ | 地属性追加ダメージ(UR) |
装備名 | スノークォーツ | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 戦士・ソードマスター/メイン左手武器 | ||
物理攻撃力 | 45 | 最大物理攻撃力 | 215 |
魔法攻撃力 | 12 | 最大魔法攻撃力 | 46 |
命中力 | 14 | 最大命中力 | 150 |
アビリティ | 地属性ダメージ発生率(UR) |
パラディン用装備
装備名 | ヘッドライナーヘルム | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | パラディン/メイン頭装備 | ||
物理防御力 | 52 | 最大物理防御力 | 188 |
魔法防御力 | 20 | 最大魔法防御力 | 122 |
回避力 | 9 | 最大回避力 | 111 |
アビリティ | 力アップ(UR) |
装備名 | ヘッドライナーアーマー | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | パラディン/メイン上半身装備 | ||
物理防御力 | 55 | 最大物理防御力 | 225 |
魔法防御力 | 22 | 最大魔法防御力 | 90 |
回避力 | 10 | 最大回避力 | 112 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ヘッドライナーグリーブ | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | パラディン/メイン下半身装備 | ||
物理防御力 | 53 | 最大物理防御力 | 189 |
魔法防御力 | 20 | 最大魔法防御力 | 122 |
回避力 | 7 | 最大回避力 | 109 |
アビリティ | 力アップ(UR) |
装備名 | ギルティソード | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | パラディン/メイン右手武器 | ||
物理攻撃力 | 40 | 最大物理攻撃力 | 220 |
魔法攻撃力 | 7 | 最大魔法攻撃力 | 44 |
命中力 | 14 | 最大命中力 | 151 |
アビリティ | 地属性追加ダメージ(UR) |
装備名 | イノセンスシールド | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | パラディン/メイン左手武器 | ||
物理攻撃力 | 38 | 最大物理攻撃力 | 174 |
魔法攻撃力 | 9 | 最大魔法攻撃力 | 77 |
命中力 | 17 | 最大命中力 | 153 |
アビリティ | 地属性ダメージ発生率(UR) |
格闘家・モンク用装備
装備名 | ヘッドライナーの冠 | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 格闘家・モンク/メイン頭装備 | ||
物理防御力 | 28 | 最大物理防御力 | 130 |
魔法防御力 | 27 | 最大魔法防御力 | 129 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 力アップ(UR) |
装備名 | ヘッドライナー闘着 | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 格闘家・モンク/メイン上半身装備 | ||
物理防御力 | 32 | 最大物理防御力 | 168 |
魔法防御力 | 29 | 最大魔法防御力 | 165 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ヘッドライナー戦脚 | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 格闘家・モンク/メイン下半身装備 | ||
物理防御力 | 28 | 最大物理防御力 | 164 |
魔法防御力 | 28 | 最大魔法防御力 | 130 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ジャスティスナックル(右) | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 格闘家・モンク/メイン右手武器 | ||
物理攻撃力 | 40 | 最大物理攻撃力 | 176 |
魔法攻撃力 | 20 | 最大魔法攻撃力 | 122 |
命中力 | 15 | 最大命中力 | 151 |
アビリティ | 地属性追加ダメージ(UR) |
装備名 | ジャスティスナックル(左) | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 格闘家・モンク/メイン左手武器 | ||
物理攻撃力 | 40 | 最大物理攻撃力 | 176 |
魔法攻撃力 | 20 | 最大魔法攻撃力 | 122 |
命中力 | 15 | 最大命中力 | 151 |
アビリティ | 地属性ダメージ発生率(UR) |
魔法使い・ウィザード用装備
装備名 | ヘッドライナークラウン | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 魔法使い・ウィザード/メイン頭装備 | ||
物理防御力 | 15 | 最大物理防御力 | 117 |
魔法防御力 | 38 | 最大魔法防御力 | 140 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 113 |
アビリティ | 力アップ(UR) |
装備名 | ヘッドライナーローブ | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 魔法使い・ウィザード/メイン上半身装備 | ||
物理防御力 | 18 | 最大物理防御力 | 120 |
魔法防御力 | 41 | 最大魔法防御力 | 177 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 147 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ヘッドライナーズボン | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 魔法使い・ウィザード/メイン下半身装備 | ||
物理防御力 | 18 | 最大物理防御力 | 120 |
魔法防御力 | 38 | 最大魔法防御力 | 174 |
回避力 | 11 | 最大回避力 | 147 |
アビリティ | 地属性耐性(UR) |
装備名 | ホーリーロッド | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 魔法使い・ウィザード/メイン右手武器 | ||
物理攻撃力 | 10 | 最大物理攻撃力 | 44 |
魔法攻撃力 | 46 | 最大魔法攻撃力 | 182 |
命中力 | 15 | 最大命中力 | 150 |
アビリティ | 地属性追加ダメージ(UR) |
装備名 | ライムベリル | ||
---|---|---|---|
職業/装備箇所 | 魔法使い・ウィザード/メイン左手武器 | ||
物理攻撃力 | 10 | 最大物理攻撃力 | 44 |
魔法攻撃力 | 42 | 最大魔法攻撃力 | 178 |
命中力 | 13 | 最大命中力 | 149 |
アビリティ | 地属性ダメージ発生率(UR) |
・幻塔戦記グリフォンの詳細なデータや評価はこちら
・幻塔戦記グリフォンのダウンロードは↓から行えます